咨詢電話
13924666952
400-158-1606
華成工控系列的第一代智能伺服電批(伺服電批控制系統、伺服電機【功率自選】、批刀夾頭、通訊線),電批系統的主界面功能如下:
主界面功能 | 說明 |
當前扭矩 | 實時顯示當前鎖付扭矩(N·m) |
當前轉速 | 實時顯示當前鎖付轉速(RPM) |
鎖附時間 | 實時顯示當前鎖付時間(s) |
鎖附圈數 | 實時顯示當前鎖付圈數(r) |
電批啟動 | 手動模式下實現伺服電批的正反轉啟動,輸出OK、報警信號。通過此種功能可以對伺服電批進行調試 |
正反轉 | 正轉:逆時針轉動;反轉:順時針轉動 |
菜單 | 點擊切換到頁面參數設置界面 |
版本 | 顯示當前軟件版本號 |
報警 | 在電批報警的狀態下會常亮,并顯示報警號,同時DO2輸出報警信號。(滑牙、浮鎖報警繼續給啟動信號即可清除,滑牙、浮鎖報警詳見功能參數) |
報警清除 | 電批在報警狀態下,恢復正常狀態點擊報警清除即可清除報警狀態 |
OK | 電批動作完成輸出信號 |
滑牙 | 電批旋轉圈數超過螺釘圈數,出現滑牙時可檢查以下幾種原因: 1.被鎖件螺紋孔被破壞;2.螺釘螺紋被破壞;3.螺釘斷裂;4.螺釘針部被破壞;5.扳手被破壞;6.扳手與針部不匹配 |
浮鎖 | 電批有效圈數未達到螺釘設定圈數,出現浮鎖可檢查以下幾種原因: 1.設置扭矩過小,螺釘未完全鎖附;2.螺釘打歪,破壞性鎖附未完成;3.異常螺絲或者螺紋孔 |
菜單功能 | 說明 |
單段速 | 用于設置單段速模式參數 |
二段速 | 用于設置二段速模式參數 |
多段速 | 用于設置多段速模式參數 |
咬死解除 | 用于設置咬死解除參數 |
監視界面 | 用于顯示IO狀態 |
松卸螺絲 | 用于設置松卸螺絲模式參數 |
系統參數 | 用于設置電批系統參數 |
功能參數 | 用于設置電批功能參數 |
工作模式 | 用于設置并顯示電批工作模式,主要有以下模式: 0:單段速;1:二段速;2:多段速;6:松卸模式 |
以上為第一代伺服電批的主界面功能介紹,后續更新二代產品將不作另行通知,針對實際選購功能介紹使用。
版權所有 ? 深圳市華成工業控制股份有限公司 未經許可不得復制、轉載或摘編,違者必究 版權聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術支持:新新網絡