咨詢電話
13924666952
400-158-1606
注塑機械手控制系統設備內部數據外部調用,支持Modbus協議外接。Modbus地址和參數定義如下:
1-999為可讀地址,1000為寫地址:產品清零,最大寫地址為2000。
注意:請求“各軸的反饋”的數據它是字節序為小端,字序為端,與其它數據不同。
說明:地址號為4的數據是當地址3的數據滿值后才會啟用,故地址3沒有超過65535時,地址4的數據一直為零。
地址號 | 數據說明 | 轉換單位或數據意義 |
1 | 設備狀態 | 32為停止狀態、96為自動狀態、128為手動狀態 |
2 | 生產周期時間 | 數據*0.1,單位:s。 |
3 | 生產產量 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:個。 |
4 | 生產產量 | 數據*65535,單位:個。 |
5 | 運行參數容差 | 數據*0.01,單位:mm。 |
6 | 運行參數引拔距離 | 數據*0.1,單位:mm。 |
7 | 運行參數X1加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
8 | 運行參數X1減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
9 | 運行參數X1型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
10 | 運行參數X1手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
11 | 運行參數Y1加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
12 | 運行參數Y1減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
13 | 運行參數Y1型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
14 | 運行參數Y1手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
15 | 運行參數Z加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
16 | 運行參數Z減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
17 | 運行參數Z手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
18 | 運行參數X1最高速度 | 單位:%。 |
19 | 運行參數Y1最高速度 | 單位:%。 |
20 | 運行參數Z最高速度 | 單位:%。 |
21 | 運行參數X2加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
22 | 運行參數X2減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
23 | 運行參數X2型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
24 | 運行參數X2手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
25 | 運行參數Y2加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
26 | 運行參數Y2減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
27 | 運行參數Y2型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
28 | 運行參數Y2手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
29 | 運行參數A加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
30 | 運行參數A減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
31 | 運行參數A型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
32 | 運行參數A手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
33 | 運行參數B加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
34 | 運行參數B減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
35 | 運行參數B型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
36 | 運行參數B手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
37 | 運行參數C加速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
38 | 運行參數C減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
39 | 運行參數C型外加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
40 | 運行參數C手動加減速時間 | 數據*0.01,單位:s。 |
41 | 運行參數X2最高速度 | 單位:%。 |
42 | 運行參數Y2最高速度 | 單位:%。 |
43 | 運行參數A最高速度 | 單位:%。 |
44 | 運行參數B最高速度 | 單位:%。 |
45 | 運行參數C最高速度 | 單位:%。 |
46 | 機器參數X1軸最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
47 | 機器參數X1軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
48 | 機器參數X1軸模內最小移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
49 | 機器參數X1軸摸內最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
50 | 機器參數X1軸每轉距離 | 數據*0.01,單位:mm。 |
51 | 監視頁面X1軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
52 | 監視頁面X1軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
53 | 機器參數Y1軸最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
54 | 機器參數Y1軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
55 | 機器參數Y1軸最大待機位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
56 | 機器參數Y1軸離開原點位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
57 | 機器參數Y1軸每轉距離 | 數據*0.01,單位:mm。 |
58 | 監視頁面Y1軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
59 | 監視頁面Y1軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
60 | 機器參數Z軸最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
61 | 機器參數Z軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
62 | 機器參數Z軸型內安全 | 數據*0.1,單位:mm。 |
63 | 機器參數Z軸型外安全 | 數據*0.1,單位:mm。 |
64 | 機器參數Z軸每轉距離 | 數據*0.01,單位:mm。 |
65 | 監視頁面Z軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
66 | 監視頁面Z軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
67 | 機器參數X2軸最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
68 | 機器參數X2軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
69 | 機器參數X2模內最小位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
70 | 機器參數X2模內最大位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
71 | 機器參數X2每轉距離 | 數據*0.01,單位:mm。 |
72 | 監視頁面X2反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
73 | 監視頁面X2反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
74 | 機器參數Y2軸最大移動 | 數據*0.1,單位:mm。 |
75 | 機器參數Y2軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
76 | 機器參數Y2軸最大待機位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
77 | 機器參數Y2軸離開原點位置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
78 | 機器參數Y2軸每轉距離 | 數據*0.01,單位:mm。 |
79 | 監視頁面Y2軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
80 | 監視頁面Y2軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
81 | 機器參數A軸最大旋轉 | 數據*0.1,單位:mm。 |
82 | 機器參數A軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
83 | 機器參數A軸橫行安全范圍(小于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
84 | 機器參數A軸橫行范圍(大于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
85 | 機器參數A軸電機每圈 | 數據*0.01,單位:mm。 |
86 | 機器參數A軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
87 | 機器參數A軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
88 | 機器參數B軸最大旋轉 | 數據*0.1,單位:mm。 |
89 | 機器參數B軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
90 | 機器參數B軸橫行安全范圍(小于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
91 | 機器參數B軸橫行范圍(大于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
92 | 機器參數B軸電機每圈 | 數據*0.01,單位:mm。 |
93 | 機器參數B軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
94 | 機器參數B軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
95 | 機器參數C軸最大旋轉 | 數據*0.1,單位:mm。 |
96 | 機器參數C軸原點偏置 | 數據*0.1,單位:mm。 |
97 | 機器參數C軸橫行安全范圍(小于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
98 | 機器參數C軸橫行范圍(大于) | 數據*0.1,單位:mm。 |
99 | 機器參數C軸電機每圈 | 數據*0.01,單位:mm。 |
100 | 機器參數C軸反饋 | 上限為65535,突破上限后重新計數并向下一個地址進1,單位:脈沖數。 |
101 | 機器參數C軸反饋 | 數據*65535,單位:脈沖數。 |
102 | 機器參數時間垂直1 | 數據*0.1,單位:s。 |
103 | 機器參數時間水平1 | 數據*0.1,單位:s。 |
104 | 機器參數時間垂直2 | 數據*0.1,單位:s。 |
105 | 機器參數時間水平2 | 數據*0.1,單位:s。 |
106 | 機器參數時間副臂下降 | 數據*0.1,單位:s。 |
107 | 機器參數時間副臂上升 | 數據*0.1,單位:s。 |
108 | 機器參數時間副臂前進 | 數據*0.1,單位:s。 |
109 | 機器參數時間副臂后退 | 數據*0.1,單位:s。 |
110 | 機器參數時間主臂前進 | 數據*0.1,單位:s。 |
111 | 機器參數時間主臂后退 | 數據*0.1,單位:s。 |
112 | 機器參數時間主臂上升 | 數據*0.1,單位:s。 |
113 | 機器參數時間主臂下降 | 數據*0.1,單位:s。 |
114 | 機器參數時間橫入 | 數據*0.1,單位:s。 |
115 | 機器參數時間橫出 | 數據*0.1,單位:s。 |
116 | 報警號 | 數據為編號,無單位。 |
117 | 版本號 | |
... | ... | |
1000 | 產品清零 | |
... | ... | |
2000 | ... |
版權所有 ? 深圳市華成工業控制股份有限公司 未經許可不得復制、轉載或摘編,違者必究 版權聲明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網站ICP備案號: 粵ICP備19106162號
技術支持:新新網絡